日付 | 4月30日(土) | (Pick up) |
|
釣り人 | 梅田氏 石田氏 西沢氏 |
||
天気 | 晴 | ||
水位 | -27.5m | ||
水温 | 14℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 梅田氏 フラッシュJで46㌢他いっぱいGET♪ コメント:釣れるよ>゜)多)彡 ![]() 石田氏 釣れて良かった~d(*゚∀゚*)b ![]() 西沢氏 色んなルアーで釣れましたヾ(*・∀・) |
日付 | 4月29日(金) | (Pick up) |
|
釣り人 | 入江くん 鍛治氏 石田氏 田淵氏 |
||
天気 | 晴 | ||
水位 | -27.5m | ||
水温 | 12℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 入江くん ラバジ、ジャークベイトで~44㌢まで5本GET♪ コメント:風キツ~(★゚д゚ノ)ノ ![]() 鍛治氏 テキサスとミノーで40アップまで5本GET♪ コメント:釣れてよかった_(-ω- ,,) ![]() 石田氏 スクリューベイトでGET♪ コメント:明日もがんばりますo(≧Д≦☆ ![]() 田淵氏 チビバスラリーエントリーしました(。+・`ω・´) |
日付 | 4月28日(木) | (Pick up)![]() 47㌢&50㌢ |
|
釣り人 | 佐々木氏 | ||
天気 | 晴 | ||
水位 | -28m | ||
水温 | 12℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 佐々木氏 テキサスで50㌢、47㌢合計5本GET♪ コメント:インレット楽しかった(*ゝ∀・)♪島田さんありがとうございました(*゚Ⅲ^ノ)ノ |
日付 | 4月27日(水) | (Pick up) |
|
釣り人 | 佐々木氏 | ||
天気 | 曇→雨 | ||
水位 | -28.5m | ||
水温 | 14℃前後 | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 佐々木氏 テキサスで40アップGET♪ コメント:ぎょうさんバラシたf(^_^;) |
日付 | 4月24日(日) | (Pick up) |
|
釣り人 | |||
天気 | 晴 | ||
水位 | -28m | ||
水温 | 12℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 黒崎氏 アベラバで37、39、42、42.5、46、51.5、54㌢合計8本GET♪ 安村氏コメント:見飽きた~。(●ノÅ`●) ![]() 金丸氏 ラバジで48㌢GET♪ コメント:池原初バスv(´・∀・`) ![]() 粟津氏 DSで36、45㌢GET♪ ![]() 白虎氏 カットテールとスワンプクローラーで~40㌢まで7本GET♪ コメント:ビッグベイト代返せ!池原o(怒`・ω・´)o ![]() 西沢氏&石田氏 40アップ2本GET♪ コメント:また来週来ます(●´∀`)从(´∀`●) ![]() 福井氏 テキサスでGET♪ ![]() 藤本氏 フリックシェイクでGET♪ ![]() 三上氏 テキサスでGET♪ ![]() 鬼丸氏 ![]() 原田氏 |
日付 | 4月23日(土) | (Pick up) |
|
釣り人 | 白虎Jr.氏 松本君 |
||
天気 | 雨 | ||
水位 | -28m | ||
水温 | 12℃前後 | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 白虎Jr.氏 テキサスで56.5㌢GET♪ コメント:雨でもこなあかんわヽ(○`∀´)b ![]() 松本君 アライブシャッドDSで~45㌢まで8本GET♪ コメント:次はベイトタックルでロクマル((o(^∇^)o))サタン島田さんありがとうございます(^人^)ブログ参考にしてます。 |
日付 | 4月22日(金) | (Pick up)![]() 口閉じ尾開き62㌢/5140㌘ ![]() 口閉じ尾開き64㌢/4900㌘ |
|
釣り人 | リョー氏 スタッフ安村 尾林氏 |
||
天気 | 曇/雨 | ||
水位 | -28m | ||
水温 | 12℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) リョー氏動画 ![]() リョー氏 ○○で口閉じ尾開き62㌢/5140㌘GET♪ ↑ブログにて ![]() ![]() コメント:久々のロクマル>゜)62)彡ホッとした(*〃゚艸゚) ![]() 50㌢もジョイクロでGET♪ スタッフ安村動画 ![]() スタッフ安村 ○○で口閉じ尾開き64㌢/4900㌘GET♪ ↑ブログにて ![]() ![]() コメント:次は世界記録(★`Д´ノ ![]() 尾林氏 ハド6で口閉じ尾開き58㌢/3080㌘GET♪ ![]() ![]() コメント:池原初バスしかも自己記録更新v(★´v`★)v |
日付 | 4月21日(木) | (Pick up) |
|
釣り人 | 伊藤氏 | ||
天気 | 晴 | ||
水位 | -28m | ||
水温 | 12℃前後 | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 | (順不同)![]() 伊藤氏 クランクでGET♪ コメント:あ~楽しかったヾ(*´∀`)ノ |
日付 | 4月20日(水) | (Pick up)![]() 口閉じ尾開き60㌢GET♪ |
|
釣り人 | シンゴ氏 ユウキ氏 スタッフ安村 |
||
天気 | 晴/小雨曇 | ||
水位 | -28m | ||
水温 | 12℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同)![]() シンゴ氏 シャワーブロー、フェイスで49㌢、35㌢GET♪ コメント:ペンギン村の村民、池原ビギナーズラックやったりましたv(★´v`★)v ![]() ユウキ氏 40㌢GET♪ コメント:また来るなりヽ(u∀u☆)ノ ![]() スタッフ安村 ハド8で口閉じ尾開き60㌢GET♪ ![]() コメント:風きつ過ぎ(○´Д`)σ |
日付 | 4月19日(火) | (Pick up) |
|
釣り人 | モリタク氏 清水氏 The Hit取材 フィッシュアロー松本氏&あいちゃん |
||
天気 | 晴 | ||
水位 | -27.5m | ||
水温 | 11℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同)![]() モリタク氏 50㌢GET♪ コメント:風きつくて寒かった(lll´>Å<) ![]() 清水氏 ハド8、クランクで~48㌢まで2本GET♪ コメント:やっぱり池原v(*-ω-) |
日付 | 4月18日(月) | (Pick up) |
|
釣り人 | 田中氏 | ||
天気 | 曇/雨 | ||
水位 | -27.5m | ||
水温 | 11℃前後 | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 | (順不同)![]() 田中氏 白川筋にて40upGET♪ |
日付 | 4月17日(日) | (Pick up) |
|
釣り人 | |||
天気 | 晴 | ||
水位 | -27.5m | ||
水温 | 11℃前後 | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 | (順不同)![]() 黒崎氏 ラバジ、ジグヘッド、ISプラスで53㌢、51㌢、50㌢、47㌢、46㌢合計8本GET♪ コメント:50up、3本釣れましたv【*´д`*】 ![]() 白虎氏 カットテールテキサスリグ、シャッドで~49㌢まで7本GET♪ コメント:ロクマルどこじゃい【#`曲´】 ![]() 鬼丸氏 ラバジのビッグダディ1/2で48㌢を2本GET♪ ![]() 粟津氏 ~45㌢まで4本GET♪ |
日付 | 4月16日(土) | (Pick up) |
|
釣り人 | |||
天気 | 晴 | ||
水位 | -27.5m | ||
水温 | 11℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同)![]() ![]() ウー氏&中村氏 フラッシュJ、スクリューベイトで55cm、48cm2本、合計14本GET♪ コメント:池原最高ですねー(人*´Д`)(´Д`*人)またよろしくお願いします。 ![]() 上田氏 テキサス、シャッドで~49cmまで12本GET♪ コメント:風きつかった<(lll゚Д゚)>← ![]() コサカ氏 コンバットクランク250で40up2本、合計6本GET♪ コメント:もう少し大きいの釣りたかったヽ(´Д`◎)ノ ![]() 西沢氏&西氏 シャッドでGET♪ |
日付 | 4月15日(金) | (Pick up) |
|
釣り人 | 狩野氏 | ||
天気 | 晴→雨 | ||
水位 | -28m | ||
水温 | 11℃前後 | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 | (順不同)![]() 狩野氏 白川筋にてジャバロンDSで50upGET♪ コメント:渋かった(☆≡□≡) |
日付 | 4月13日(水) | (Pick up) |
|
釣り人 | モリタク氏 藤原氏 |
||
天気 | 晴 | ||
水位 | -27.5m | ||
水温 | 11℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同)![]() モリタク氏 53㌢GET♪ コメント:おもしろかった~(#^∀^#)ノ ![]() 藤原氏 ハド8で49㌢GET♪ コメント:楽しかった(*^∀^)ノヒサァー |
日付 | 4月12日(火) | (Pick up) |
|
釣り人 | モリタク氏 サタンシマダ氏 |
||
天気 | 晴 | ||
水位 | -27m | ||
水温 | 11℃前後 | ||
風 | ~爆風 | ||
釣果 | (順不同)![]() モリタク氏 58㌢GET♪ コメント:初バスゲット>゜)初)彡 ![]() サタンシマダ氏 コンバットクランク320で52㌢GET♪ コメント:モリタク上等(*^д^) |
日付 | 4月11日(月) | (Pick up)![]() 口閉じ尾開き 59㌢/3900㌘ |
|
釣り人 | スタッフ安村 | ||
天気 | 晴 | ||
水位 | -27m | ||
水温 | 11℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同)![]() ![]() ![]() スタッフ安村 ジョイクロマグナムで口閉じ尾開き59㌢/3900㌘GET♪ コメント:向井さんに続けヽ(★`・ω・)bそれにしても風強過ぎ(|||´皿`|||) |
日付 | new 4月10日(日) |
(Pick up)![]() 向井氏 口閉じ尾開き60.5㌢/3760㌘ |
|
釣り人 | 向井氏 | ||
天気 | 晴 | ||
水位 | -27m | ||
水温 | 10℃前後 | ||
風 | 時々中風 | ||
釣果 | (順不同) 向井氏動画 ![]() 向井氏 ハドルストンで口閉じ尾開き60.5㌢/3760㌘GET♪ ![]() ![]() コメント:やっと釣れました感(┳∧┳)動 ![]() ![]() 上田さん スーパーキラービルで口閉じ尾開き57.5㌢GET♪ ![]() コメント:初バスゲット、目標達成v(★´v`★)v ![]() 三上氏 テキサスで40upを4本とマメGET♪ コメント:今日は渋かったε-(・Д・`*) ![]() 渡辺君 45㌢、42㌢ 計2本GET♪ ![]() 伊藤さん親子 テキサスでGET♪ ![]() 柴田氏 スワンプミニでGET♪ コメント:今日はでっかいニゴイが釣れて嬉しかったですp´・∀・`q ![]() 原田氏 クランクでGET♪ ![]() 田中氏 来週もよろしく~ヾ(≧∇≦)ノ ![]() 山下氏 リップライザーでGET♪ コメント:入里、これがブラックバスや>゜)黒)彡 ![]() 今西氏 次はバス釣るぞ>゜)虹)彡 |
日付 | 4月9日(土) | (Pick up) |
|
釣り人 | |||
天気 | 雨/曇 | ||
水位 | -27m | ||
水温 | 9℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同)![]() 伊地知氏 スレッジで54㌢GET♪ コメント:めっちゃ引いた(*〃゚艸゚) ![]() 松川氏 クランクとジョイクロで51㌢、44㌢GET♪ コメント:今年初50up(〃ノωノ) ![]() 長野の熊さん テキサスで40upを6本GET♪ コメント:三上ガイドサービステキサス講習終了〔☆ゝυ・〕v ![]() 柴田氏 アイスクリームビルミノーで49㌢GET♪ コメント:今日はましな魚で良かった(v´∀`v) ![]() 白虎Jr.氏 クランク・テキサスで40upを4本GET♪ ![]() 山田氏 スレッチ7赤で~43㌢まで4本GET♪ コメント:ポポポポーンと釣れましたヾ【*´∀`】ノ ![]() 上田氏 ミノーとテキサスで~41㌢まで4本GET♪ コメント:明日も頑張ります・`ω・´)b ![]() 粟津氏 ミノーで40upを2本GET♪ ![]() 森田氏 40upGET♪ (8日↓) ![]() サタン島田氏 スイムハスラー6インチ・コンバットクランクで54㌢~40㌢合計12本GET♪ |
日付 | 4月8日(金) | (Pick up) |
|
釣り人 | 三上氏 | ||
天気 | 曇 | ||
水位 | -27m | ||
水温 | 9℃前後 | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 | (順不同)![]() 三上氏 テキサスで~45㌢まで6本GET♪ コメント:悔しい(,,´д`)...。oо○ |
日付 | 4月6日(水) | (Pick up) |
|
釣り人 | 西沢氏 | ||
天気 | 晴 | ||
水位 | -26.7m | ||
水温 | 9℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同)![]() 西沢氏 コンバットクランクでGET♪ コメント:また来ます(*´∀`*)ノ |
日付 | 4月5日(火) | (Pick up) |
|
釣り人 | 佐々木氏 西沢氏 石田氏 |
||
天気 | 晴 | ||
水位 | -26.5m | ||
水温 | 10℃前後 | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 | (順不同)![]() 佐々木氏 クランクで52㌢、42㌢GET♪ コメント:そろそろ他のルアーで釣りたいヽ(★´∀`)ノ⌒>゜))彡 ![]() 西沢氏 フェイスで48cmGET♪ コメント:捕りましたヾ(#^∀^#)ノ ![]() 石田氏 クランクでGET♪ |
日付 | 4月3日(日) | (Pick up) |
|
釣り人 | 下記に記載 | ||
天気 | 曇 | ||
水位 | -26.5m | ||
水温 | 10℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同)![]() 上田氏 クランクで55㌢、52㌢、43㌢、40㌢GET♪ コメント:池原最高ヽ(最´∀`高)ノ ![]() 黒崎氏 ラバジ、クランク、レーシングシラウオで~50upまでを11本GET♪ ![]() 白虎Jr.氏 テキサス、クランクで~42㌢まで5本GET♪ コメント:いろんなルアーで釣れます☆⌒(*ゝω・`) ![]() 粟津氏 ~48㌢まで3本GET♪ ![]() 尾崎氏&影山氏 テキサスで40upを4本GET♪ コメント:黒崎兄貴には完敗です(((★´Д`)))ヾ(・ω・`★) ![]() 白虎氏 ニジマスもGET♪ ![]() 上田氏 厳しかった~(lll゚Д゚lll) (4月2日↓) ![]() 新井氏 コンバットクランク480で52㌢GET♪ コメント:釣れて嬉しかったですV(^-^)V |
日付 | 4月2日(土) | (Pick up) |
|
釣り人 | 鍛治氏 佐々木氏 粟津氏 上田氏 |
||
天気 | 晴 | ||
水位 | -26.5m | ||
水温 | 10℃前後 | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 | (順不同)![]() 鍛治氏 クランク、テキサス、ミノーで52cm、43cm、39cmGET♪ コメント:池原へ急げ(●ノ∀`)ノ ![]() ![]() 佐々木氏 キンパクマッペで48cmGET♪ コメント:師匠のキンパクで奇跡が起きました(・ω´・+ノ)ノ ![]() 粟津氏 ミノーで~49cmまで3本GET♪ コメント:もっと時間欲しいよ~(〃'□'〃) ![]() ![]() 上田氏 コンバットクランク320、スライドスイマー115で54cm、40up3本GET♪ コメント:明日も頑張ります(*0`∩´0*) |
日付 | 4月1日(金) | (Pick up) |
|
釣り人 | 高田氏 水畑氏 |
||
天気 | 晴 | ||
水位 | -26.5m | ||
水温 | 7℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同) 高田氏&水畑氏 クランクで55cm、52cm、45cm計5本GET♪ コメント:次回はロクマル(9`・ω・)60 |