日付 | 7月31日(日) | (Pick up) |
|
釣り人 | |||
天気 | 曇/雨 | ||
水位 | -4m | ||
水温 | 26℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 上田氏 テキサスカットテール10インチで~50㌢まで10本以上GET♪ コメント:池原サイコー♪癒してくれてありがとう(*´∀人) ![]() 和歌山の龍ちゃん:次こそロクマル┗(`・∀・´●) ![]() 雨乞氏:汚名返上(人´З`) 2人でフラッシュJとテキサスで~50㌢までを10本以上GET♪ ![]() 上田氏 スパイラルミノーで~45㌢まで10本以上GET♪ コメント:スパイラルミノー大炸裂(○`・Д・´)b 1日巻物で楽しめましたヾ(*´∀`)ノ ![]() 尾崎氏 テキサスで~48㌢まで7本GET♪ コメント:50釣れなかった(ノД・`) |
日付 | 7月30日(土) | (Pick up) |
|
釣り人 | フィッシュアロー松本氏 TOP50山岡プロ ペア |
||
天気 | 曇/雨 | ||
水位 | -4.5m | ||
水温 | ℃前後 | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() フィッシュアロー松本氏 TOP50山岡プロ ペア ![]() ハドルジャックで58㌢、55㌢、53㌢、52㌢、51㌢、40アップを20本以上GET♪ コメント:大爆釣♪\(^ω^\)( /^ω^)/♪ |
日付 | 7月29日(金) | (Pick up) |
|
釣り人 | 田中 輝氏 チームOTK大会 |
||
天気 | 曇/晴 | ||
水位 | -4m | ||
水温 | ℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 田中 輝氏 53㌢GET♪ コメント:初めてのブラックバス釣りで53cm釣りました♪また来ますヾ(o′▽`o)ノ゙゚ チームOTK大会 ![]() 1位 喜友名氏 1540㌘GET♪コメント:魚が釣れました♪(゚▽^*)v ![]() 2位 石橋氏 1060㌘GET♪コメント:暑かったです(;≧皿≦) ![]() 3位 平岡氏 960㌘GET♪コメント:今日も駄目でした(´Д`;)/ ![]() 引原氏 初めてバス釣りました(*´Д`初) ![]() 大野氏 厳しかった(-c_,-。)y-~ ![]() 前川氏 頑張りました(*^-^) ![]() 磯田くん 嬉しかったヾ(≧∇≦)ゞ ![]() 磯田氏 息子に負けた(_ _|||)♪ ![]() 富丸さん 2回目ですヽ(*’-^*)。 ![]() 西川氏 迷子になりました・゜・(/Д`)・゜・ |
日付 | 7月28日(木) | (Pick up) |
|
釣り人 | 辻田氏 | ||
天気 | 曇/晴 | ||
水位 | -3m | ||
水温 | ℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 辻田氏 テキサスで45㌢、40㌢合計3本GET♪ |
日付 | 7月27日(水) | (Pick up) |
|
釣り人 | 新見氏 六車氏ファミリー 蓮田氏 道上 博文氏 |
||
天気 | 曇/晴 | ||
水位 | -2m | ||
水温 | ℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 新見氏 ワイルドハンチで52㌢、48㌢が2本、44㌢合計7本GET♪ コメント:がんばりました(*0`∩´0*)ゞ ![]() 六車氏ファミリー ライトリグで~49㌢まで13本GET♪ コメント:息子さん大興奮(*゜∀゜)♪ ![]() 蓮田氏 テキサスで~42㌢までを8本GET♪ コメント:二日間満喫しましたヽ(*^^*)ノ 道上 博文氏 スピナベ、ジャバロンテキサス、スワンプネコで ~46㌢までを15本GET♪ (26日↓) ![]() 蓮田氏 テキサスで~46.5㌢までを5本GET♪ コメント:何とか釣れました(*゜∀゜*)=3 |
日付 | 7月25日(月) | (Pick up)![]() |
|
釣り人 | 安村氏→ | ||
天気 | 曇/雨 | ||
水位 | -1m | ||
水温 | ℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 安村氏 テキサス、ラバジ、ネコで ![]() 口閉じ尾開き61㌢/3380㌘ ![]() 48㌢、48㌢、45㌢、45㌢、43㌢、43㌢、42㌢、41㌢、40㌢合計20本以上GET♪ コメント:池原へ急げε=ε=ε=\(♪´□`)/ |
日付 | 7月24日(日) | (Pick up)![]() |
|
釣り人 | 入里氏→ | ||
天気 | 晴/雨 | ||
水位 | 満タン | ||
水温 | ℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 動画も見てね ![]() 入里氏 テキサスで ![]() 口閉じ尾開き59㌢/3300㌘&51㌢GET♪ ![]() コメント:泉元、仕事してる場合ちゃうで♪v(⌒o⌒)v♪ ![]() 上田氏 カイテンとテキサスで~45㌢まで8本GET♪ コメント:安村さんありがとう(*´3`)ノ゛ ![]() 山下氏 デスアダーテキサスで44㌢GET♪ コメント:リュウちゃん、開始30分(*゚▽゚*) ![]() 今西氏 DSで~42㌢まで3本GET♪ コメント:粟津さん、こんなもんや(・´艸`・) ![]() リカさん ライトテキサスで~36㌢まで4本GET♪ コメント:最後に釣れて良かったです(*/∇\*) |
日付 | 7月23日(土) | (Pick up)![]() |
|
釣り人 | 白虎氏→ | ||
天気 | 晴 | ||
水位 | 満タン | ||
水温 | 22℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 動画も見てね ![]() 白虎氏 カットテールで口閉じ尾開き58.5㌢/3080㌘GET♪ ![]() ![]() コメント:ゲーリーマテリアル最高☆(最´∀`高)♪ ![]() フィッシュアロー松本氏 フラッシュJで46㌢、48㌢、52㌢、40up10本以上GET♪ コメント:フラッシュJ最高(*^艸^) ![]() 佐々木氏 47㌢が2本、45㌢が2本、43㌢、42㌢、41㌢全部で11本GET♪ コメント:最後のインレット楽しかった(★人´∀) ![]() 沖上氏 ライトリグで~43㌢まで20本以上GET♪ |
日付 | 7月21日(木) | (Pick up) |
|
釣り人 | 根来氏 サタンシマダ氏 |
||
天気 | 曇/雨 | ||
水位 | 満タン | ||
水温 | 22℃前後 | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 根来氏 カイテンとデスアダーで54㌢、52㌢合計5本GET♪ コメント:もっと数釣れると思ったのに…(´Д`) ![]() サタンシマダ氏 スイムハスラー6インチで~55㌢まで20本以上GET♪ コメント:ダブルヒットまでしちゃいました(*´Д`*) |
日付 | 7月18日(月) | (Pick up) |
|
釣り人 | 見上氏 佐竹氏 |
||
天気 | 雨 | ||
水位 | -4m | ||
水温 | 27℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 見上氏 DS、TX、スモラバで~40upを7本GET♪ 佐竹氏 DS、TX、スモラバで~30upを40本以上GET♪ |
日付 | 7月17日(土) | (Pick up) |
|
釣り人 | |||
天気 | 晴/曇 | ||
水位 | -7.5m | ||
水温 | 27℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 黒崎氏 スモラバで54.5㌢、48㌢、47㌢GET♪ ![]() 高見氏 ラバジで~49㌢まで6本GET♪ ![]() 笹倉氏 ~43㌢まで20本以上GET♪ コメント:楽しい連休になりました♪d(´▽`)b♪ ![]() 上田氏 テキサスで~45㌢まで10本GET♪ ![]() 野田氏 ~45㌢まで7本GET♪ コメント:誕生日フィッシュ(´ω`*) ![]() KURO氏 カレカで41㌢GET♪ ![]() 白虎Jr.氏のJr君 スワンプネコで10以上GET♪ コメント:釣れて良かった(o^∀^)♪ ![]() 雨乞氏 白川筋にてGET♪ |
日付 | 7月16日(土) | (Pick up) |
|
釣り人 | 笹倉氏 森川氏&今川氏 田中氏 節和氏 |
||
天気 | 晴 | ||
水位 | -7m | ||
水温 | 27℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 笹倉氏 ネコで~48㌢まで30本以上GET♪ コメント:超楽しかった(*^ワ^*)♪ ![]() 森川氏&今川氏 ~42㌢まで10本以上GET♪ コメント:池原サイコーd( ̄∇ ̄*)(* ̄∇ ̄)b ![]() 田中氏 ミノーでGET♪ ![]() 節和氏 ジョイクロでGET♪ コメント:よう焼けたd(* ̄o ̄) |
日付 | 7月14日(木) | (Pick up) |
|
釣り人 | 今永氏 | ||
天気 | 晴 | ||
水位 | -7m | ||
水温 | 26℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 今永氏 30以上GET♪ |
日付 | 7月13日(水) | (Pick up)![]() |
|
釣り人 | 原氏 | ||
天気 | 晴/曇 | ||
水位 | -7m | ||
水温 | 26℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 原氏 口閉じ尾開き ![]() 62㌢/4180㌘GET♪ ![]() コメント:川上君はよ来な(*^0゚)v |
日付 | 7月11日(月) | (Pick up) |
|
釣り人 | 松谷氏&コゴー氏 | ||
天気 | 晴/曇 | ||
水位 | -6.5m | ||
水温 | 26℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 松谷氏&コゴー氏 ラバジ、ネコリグで~45㌢までを10本GET♪ コメント:初めてのバス釣り楽しかったです♪はまりましたヘ(゚∀゚*)ノヽ(*゚∀゚)ノ |
日付 | 7月10日(日) | (Pick up) |
|
釣り人 | 松本くん 今西氏&リカさん KURO氏ファミリー |
||
天気 | 晴/曇 | ||
水位 | -6m | ||
水温 | 26℃前後 | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 松本くん アライブで30本以上GET♪ コメント:大漁で楽しかった(^▽^)/ ![]() 今西氏&リカさん スモラバで~45まで10本以上GET♪ ![]() KURO氏ファミリー |
日付 | new 7月9日(土) |
(Pick up)![]() |
|
釣り人 | 森田氏 | ||
天気 | 曇 | ||
水位 | -3.5m | ||
水温 | 26℃前後 | ||
風 | 静穏~中風 | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 動画も見てね ![]() 森田氏 バクラトで口閉じ尾開き ![]() 57㌢/2970㌘GET♪ ![]() 田村氏 カットテール10インチで51.5㌢GET♪ コメント:初50up( ̄ー ̄)v ![]() 白虎Jr.氏 カットテール10インチテキサス、スワンプネコで 40up合わせて15本以上GET♪ コメント:水分補給は必ずしましょう(*・.・)ノ ![]() 福井さん達 昼寝が効いた~♪暑かった~(* ̄  ̄) |
日付 | 7月8日(金) | (Pick up) |
|
釣り人 | 根来氏 泉元氏 |
||
天気 | 曇 | ||
水位 | -3.5m | ||
水温 | 22℃以上 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 根来氏 ポップマックスとスモラバで51㌢、40upを8本、合計15本GET♪ コメント:大漁>゜)多)彡 ![]() 泉元氏 ウナテキで~45㌢までを7本GET♪ コメント:日焼け注意(*'へ'*)b |
日付 | 7月5日(火) | (Pick up) |
|
釣り人 | 鬼丸氏 | ||
天気 | 晴 | ||
水位 | -3m | ||
水温 | 22℃以上 | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 鬼丸氏 口閉じ尾開き58.5㌢GET♪ ![]() コメント:今年はこれで終わりかも…(*ノA゚。) (3日↓) ![]() 藤本氏 ラバジで口閉じ尾開き59.8㌢/3440㌘GET♪ ![]() コメント:ゴジューキューテンハチ公∪・ω・∪ (チームマルキン大会↓) ![]() 1位 宮川氏 3400㌘(3本) ![]() 2位 内山氏 2600㌘(3本) ![]() 3位 三上氏 2540㌘(2本) |
日付 | 7月2日(土) | (Pick up) |
|
釣り人 | 宮川氏 | ||
天気 | 曇 | ||
水位 | -2m | ||
水温 | 22℃以上 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 松川氏 センコーで口閉じ尾開き58㌢GET♪ ![]() コメント:悔しいです(*´Д`)=3 ![]() 宮川氏 シャワーブローズで56㌢GET♪ コメント:池原サイコー☆.。.:*(嬉´Д`嬉).。.:*☆ |
日付 | new 7月2日(土) |
(Pick up) |
|
釣り人 | 宮川氏 | ||
天気 | 曇 | ||
水位 | -2m | ||
水温 | 22℃以上 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 | (順不同) ※Y太郎の独り言 ※Y企画ロクマル動画集 ![]() 宮川氏 シャワーブローズで56㌢GET♪ コメント:池原サイコー☆.。.:*(嬉´Д`嬉).。.:*☆ |