日付 | 2018年10月30日(火) | (Pick up) |
|
PickUp | 藤原さん | ||
天気 | 晴(12~19) | ||
水位 | 約-11m | ||
水温 | 20℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 藤原さん ライトテキサスで51、46、43、42.5cmGET♪ コメント:寒くなってきてだいぶ難しくなってきてますがやりごたえあります! |
日付 | 2018年10月28日(日) | (Pick up) |
|
PickUp | 三上さん | ||
天気 | 晴(7~17) | ||
水位 | 約-11m | ||
水温 | 20℃前後 | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
![]() 三上さん テキサスで47cmまで5本GET♪ コメント:そろそろ羽系! |
日付 | 2018年10月24日(水) | (Pick up) |
|
PickUp | 高見さん | ||
天気 | 雨/晴(13~20) | ||
水位 | 約-10m | ||
水温 | 20℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 高見さん アベンタで54、50cmGET♪ コメント:やっぱりアベンタ♪笑 |
日付 | 2018年10月21日(日) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 6月21日(木) サタン島田プロ→ |
||
天気 | 晴(8~20) | ||
水位 | 約-9m | ||
水温 | 20℃前後 | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
6月21日(木)![]() サタン島田プロ ![]() バラムで ![]() 68cm/6,010gGET♪ |
日付 | 2018年10月20日(土) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 入江くん | ||
天気 | 曇/晴(12~19) | ||
水位 | 約-9m | ||
水温 | 20℃前後 | ||
風 | ~強風 | ||
釣果 |
![]() 入江くん テキサスで53cmまで6本GET♪ コメント:満足♪ |
日付 | 2018年10月14日(日) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 森田さん | ||
天気 | 曇(12~19) | ||
水位 | 約-6.5m | ||
水温 | 20℃前後 | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
(順不同)![]() 森田さん 12インチテキサスで46、45cm、他5本GET♪ ![]() そら君 40upGET♪ |
日付 | 2018年10月8日(月) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 第6回 チームマルキン大会 ZPI&ADUSTAカップ |
||
天気 | 晴(16~25) | ||
水位 | 約-5m | ||
水温 | 22℃前後 | ||
風 | 弱風~中風 | ||
釣果 |
![]() ![]() 1位 内山さん 1,840g(54cm)GET♪ ![]() 2位 畑さん 1,670gGET♪ ![]() 3位 三上さん 1,490gGET♪ ![]() 4位 内田のケンちゃん 1,480gGET♪ ![]() 5位 タッくん 920gGET♪ |
日付 | 2018年10月4日(木) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 中谷さん | ||
天気 | 雨(14~20) | ||
水位 | 約-7m | ||
水温 | 22℃前後 | ||
風 | 静穏~ | ||
釣果 |
![]() 中谷さん ネコリグで ![]() 口閉じ尾開き56.5cm/2,410g、その他2人で20本ぐらいGET♪ ![]() コメント:次はロクマル狙います! |
日付 | 2018年10月2日(火) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 橋本さん | ||
天気 | 晴(11~24) | ||
水位 | 約-6m | ||
水温 | 22℃前後 | ||
風 | 弱風~ | ||
釣果 |
![]() 橋本さん テキサスで ![]() 口閉じ尾開き56.5cm/3,400gまで6本GET♪ ![]() コメント:ロッド折れたけど頑張りました! |
日付 | 2018年10月1日(月) | (Pick up)![]() |
|
PickUp | 東京から根岸さん | ||
天気 | 晴(17~23) | ||
水位 | 約-5.5m | ||
水温 | 22℃前後 | ||
風 | ~中風 | ||
釣果 |
(順不同)![]() 東京の根岸さん ![]() バラムで65.5cm/4,990gGET♪ ![]() コメント:バラム最強~池原の神様ありがとう~♪ ![]() 新谷さん クラッシュで46cmまで6本GET♪ |